Vergunning kap bomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 41 vergunningplichtige bomen en de kap van 13 niet-vergunningplichtige bomen.
Het kappen is noodzakelijk. Bij de laatste boomveiligheidscontrole bleek helaas dat de bomen niet meer veilig zijn. We moeten ze kappen om schade aan de omgeving en letsel te voorkomen.
In het plantseizoen, tussen november en april, zullen de gekapte bomen worden vervangen. Dat hebben we afgesproken in het groenbeleidsplan, dat gerooide bomen worden ‘gecompenseerd’. Omdat er onder of boven de grond soms te weinig groeiruimte is, kan dit niet altijd op dezelfde locatie. In die gevallen planten wij bomen aan in de directe omgeving of elders in de gemeente.
Na afloop van de bezwaartermijn worden deze bomen gerooid, tussen 1 augustus en 1 oktober. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties van de te kappen bomen.
Vergunningplichtige bomen
Wijk | Locatie | Boomsoort |
---|---|---|
Bolnes | Waterland 1 | Witte els (treurvorm) |
Vechtstraat 26 | Sierkers | |
Pretoriusstraat 78 | Gewone esdoorn | |
Rijnsingel 675b | Ruwe berk | |
Dintelstraat 4 | Ruwe berk | |
Dintelstraat 4 | Ruwe berk | |
IJsselstraat 30 | Zomereik | |
Gen. Smutsstraat 29 | Japanse sierkers | |
Pretoriusstraat 67 | Varenbeuk | |
Donkersloot | Brouwerstraat 34 | Rode paardenkastanje |
Gorzenweg | Schietwilg | |
Gorzenweg 5 | Zoete kers | |
Drievliet | Zwaluw 127 | Gewone es |
Rosmolen 171 | Valse acacia cv. | |
Zalm 30 | Kerspruim cv. | |
Koolmees 179 | Gewone lijsterbes | |
Zwaluw 32 | Schietwilg | |
Merel 98 | Zwarte den | |
Zwaluw 50 | Goudenregen | |
Zwaluw 32 | Schietwilg | |
Rosmolen 147 | Japanse sierkers | |
Molenvliet | Sierappel | |
Steur 95 | Japanse sierkers | |
Bliek 157 | Sierkers | |
Karper 12 | Hartbladige els | |
Pelikaan 35 | Doornloze Christusdoorn | |
Karper 6 | IJzerhout | |
Zalm 31 | Zilverlinde cv. | |
Steur 90 | Moeraseik | |
Oost | Vondellaan 137 | Japanse sierkers |
Oosterparkweg 17 | Gewone es | |
Oosterparkweg 17 | Gewone esdoorn | |
Rijsoord | Sandelingeweg 12 | Zwarte els |
Slikkerveer | Benedenrijweg 459c | Gewone beuk |
Benedenrijweg 459c | Gewone beuk | |
West | Seringenstraat 107 | Dubbelbloemige paardenkastanje |
Populierenlaan | Witte paardenkastanje | |
Kastanjelaan 40 | Grauwe abeel | |
Kastanjelaan 28 | Gewone haagbeuk | |
Kastanjelaan 52 | Gewone esdoorn | |
Kastanjelaan 28 | Grauwe abeel |
Niet-vergunningplichtige bomen
Wijk | Locatie | Boomsoort |
---|---|---|
Bolnes | Paul Krugerstraat 24 | Sierkers |
Scheldeplein 33 | Bastaard meelbes | |
Dintelstraat 56 | Japanse sierkers | |
Spuistraat 2 | Gewone lijsterbes | |
Donkersloot | Brouwerstraat 32 | Sierappel |
Drievliet | Rietvink 1 | Turkse hazelaar |
Pelikaan 6 | Gewone lijsterbes | |
Fazant 96 | Bastaard meelbes | |
Brasem 274 | Bolacacia | |
Rijsoord | Mauritsweg 109 | Zilverlinde |
Jacob van der Laanstraat 4 | Gewone lijsterbes | |
Verenambacht | Handelsweg 170 | Himalayaberk |
West | Prunusplantsoen 130 | Gewone lijsterbes |