Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing
18 maart 2026,
23:51
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Ridderkerk is bekend. De meeste stemmen gingen naar de Partij 18Plus, gevolgd door de SGP en CDA. Het opkomstpercentage in Ridderkerk was 53,27%.
In onderstaande tabel staat de voorlopige uitslag op lijstniveau. Op donderdag 19 maart worden alle uitgebrachte stemmen geteld tijdens de centrale telling in Sporthal De Wissel (Kastanjelaan 38).
| Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Percentage | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partij 18Plus | 7.423 | 36,59% | 12 |
| 2 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 3.109 | 15,33% | 5 |
| 3 | Leefbaar Ridderkerk | 1.118 | 5,51% | 1 |
| 4 | ChristenUnie | 1.260 | 6,21% | 2 |
| 5 | Echt voor Ridderkerk (EvR) | 1.540 | 7,59% | 2 |
| 6 | CDA | 1.717 | 8,46% | 2 |
| 7 | VVD | 1.232 | 6,07% | 2 |
| 8 | Burger op 1 | 691 | 3,41% | 1 |
| 9 | Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.007 | 4,96% | 1 |
| 10 | GroenLinks | 1.190 | 5,87% | 1 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 20.287 | 29 | ||
| Aantal blanco stemmen | 56 | |||
| Aantal geldige stemmen | 20.343 | |||
| Aantal ongeldige stemmen | 25 | |||
| Aantal kiezers | 20.368 | |||
| Aantal opgeroepen kiezers | 38.234 | |||
| Opkomstpercentage | 53,27% |
Processen-verbaal
Bij verkiezingen worden verschillende processen-verbaal opgemaakt. Dit zijn documenten waarin staat hoe het proces is verlopen tijdens de verkiezingen. De processen-verbaal en andere documenten staan op de Uitslag verkiezing gemeenteraad 2026.
Deel via: